Comprobador de pelusa en estado seco
Probador de pelusa en estado seco ToronFM-DSLT diseñado para medir el coeficiente de pelusa y la generación de partículas de paños quirúrgicos, batas y trajes de sala limpia utilizados por pacientes, personal médico y equipos en su estado seco.
Estándares
- ISO-9073 10
- ES-13795 2
- INDA IST 160.1
- AA / T 0506.4
¿Cómo podemos ayudarle?
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener una cotización.
Parámetro | Especificaciones | |
---|---|---|
Modelo | ToronFM-DSLT | |
Diámetro de la placa redonda | Φ 82.8 mm | |
Frecuencia recíproca | 60 veces / min | |
Ángulo giratorio | 180°/hora (en sentido horario y antihorario alternando) | |
Distancia máxima de inicio de 2 platos redondos | (188±2) milímetro | |
Trazo recto de las placas dinámicas | (120±2) milímetro | |
Tamaño de la cámara de prueba de electricidad antiestática | 300 mm × 300 mm × 300 mm | |
Diámetro del extremo de muestreo del colector de aire | (40±5) milímetro | |
Contador de partículas de polvo láser | Rango de medición del tamaño de partículas | 0.3 µm ~ 25 µm |
Velocidad del flujo de aire | (28.3±1.4) l/min | |
Periodo de muestreo | 1~59 min 59 s (opcional) | |
Función de impresión | Inserte la impresora y podrá imprimir el resultado del conteo. | |
Concentración máxima del colector | 35,000 partículas/L | |
VOLTIOS | CA 220 V 50 Hz (también disponible en 110 V) |
Por favor, Contáctenos para conocer precios, consultar disponibilidad o solicitar información adicional sobre nuestros Comprobador de pelusa en estado seco