Equipos de prueba para mascarillas y ropa protectora - Probador de protección respiratoria de partículas purificadoras de aire sin energía para mascarilla facial
Probador de protección respiratoria de partículas purificadoras de aire sin energía para mascarilla facial
El probador de protección respiratoria de partículas purificadoras de aire sin energía para mascarilla facial ToronFM-PRPT mide la concentración de CO2 en el aire inhalado para garantizar que el espacio muerto de la mascarilla esté protegido de manera efectiva.
Estándar
- BS EN 149: 2001 + A1: 2009 7, 12
- GB 19083
- GB-2626 2019
- GB-2890 2009
- GB-21976.7 2012
¿Cómo podemos ayudarle?
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener una cotización.
- El dispositivo cuenta con una pantalla táctil a color con soporte para interfaces en inglés, ofreciendo una navegación estilo menú fácil de usar.
- Equipado con tres sensores avanzados de dióxido de carbono, monitorea los niveles de CO2 y calcula automáticamente los resultados de las pruebas.
- Su simulador de respiración dual replica la curva de onda sinusoidal de la respiración humana con precisión.
- Molde de cabeza de alta simulación.
Modelo | ToronFM-PRPT |
---|---|
Simulador de frecuencia respiratoria | 10 ~ 40 veces / min |
Rango de volumen corriente | 0.5 ~ 3.0L / min |
Fracción de volumen de CO2 | 5.0 ± 0.1% |
Rango de caudalímetro de dióxido de carbono | 50L/min, la resolución es 1L/min |
Rango del analizador de dióxido de carbono por exhalación | 20%, resolución: 0.1% |
Rango de analizadores de dióxido de carbono (inhalación, aire) | 5%, resolución: 0.01% |
Velocidad del aire del ventilador | 0.5m / s |
Dimensiones (L x W x H) | 820mm × 520mm × 1380mm |
Ligero | 60kg |
VOLTIOS | CA 220 V, 50 Hz, 1000 W (también disponible en 110 V) |
Estándares |
|
accesorios estandar | 1 Sept | Unidad principal |
1 Sept | Molde de cabeza mediano (GB2626, GB2890) | |
1 Sept | Ventilador eléctrico | |
Accesorios Opcionales | 1 Sept | Ducto de aire |
1 Sept | Molde de cabeza pequeña (GB2626, GB2890) | |
1 Sept | Molde de culata grande (GB2626, GB2890) | |
1 Sept | Cabezal Sheffield (EN 149:2001+A1:2009) | |
1 Sept | Molde de culata (n.º 1) (ISO 16900-5:2016 e ISO 16900-5:2016/Amd.1:2018) | |
1 Sept | Molde de culata (n.º 2) (ISO 16900-5:2016 e ISO 16900-5:2016/Amd.1:2018) | |
1 Sept | Molde de culata (n.º 3) (ISO 16900-5:2016 e ISO 16900-5:2016/Amd.1:2018) | |
1 Sept | Molde de culata (n.º 4) (ISO 16900-5:2016 e ISO 16900-5:2016/Amd.1:2018) | |
1 Sept | Molde de culata (n.º 5) (ISO 16900-5:2016 e ISO 16900-5:2016/Amd.1:2018) |
Por favor, Contáctenos para conocer precios, consultar disponibilidad o solicitar información adicional sobre nuestros Probador de protección respiratoria de partículas purificadoras de aire sin energía para mascarilla facial