Equipos de prueba de color/pintura/recubrimiento - Espectrofotómetro colorímetro portátil - Serie ToronSpec™-23/25/26D de alta precisión
Espectrofotómetro colorímetro portátil de alta precisión ToronSpec™ - Serie 23/25/26D
Espectrofotómetro colorímetro portátil de alta precisión ToronSpec™-23/25/26D para una medición precisa del color. Con un rango de longitud de onda extendido de 360 a 780 nm, calibración avanzada y una cámara integrada para un posicionamiento preciso, garantiza un rendimiento fiable en diversas aplicaciones.

Rango de longitud de onda líder en la industria: 360-780 nm
El rango de longitud de onda de los colorímetros estándar es de 400 a 700 nm. Este modelo amplía el rango a 360-780 nm para una mayor precisión y una mayor capacidad de medición del color.

Excelente variación y repetibilidad de etapa a etapa
-
La diferencia entre etapas es de 0.12, lo que mejora la consistencia del color entre fabricantes y proveedores.
-
La repetibilidad se mejora en un 50% con respecto a la generación anterior, alcanzando el 0.01.

El sistema de fuente de luz dual proporciona una vida útil más larga de lo esperado
Utiliza una lámpara de xenón y un LED para proporcionar abundante luz ultravioleta y visible, garantizando al mismo tiempo una vida útil de decenas de millones de mediciones.

Proporciona 6 aberturas de medición para medir fácilmente muestras de diferentes formas.
Cuenta con seis opciones de apertura: 11 mm, 10 mm, 6 mm, 5 mm, 3 mm y 1×3 mm, lo que permite una medición precisa de objetos pequeños y superficies curvas.

Calibración de longitud de onda de placa verde BCRA
Calibra automáticamente la precisión de la longitud de onda utilizando una placa verde BCRA de grado de referencia, lo que garantiza un rendimiento constante y confiable.

La precisión de la indicación aumentó en un 60%
Equipado con un sensor de luz de silicio de matriz de última generación, que aumenta la entrada de luz en un 65 % y mejora la resolución espectral en un 39 %. La precisión de indicación se ha mejorado un 60 % con respecto al modelo anterior.

Calibración automática inteligente
Elimina la necesidad de calibraciones manuales frecuentes. Una vez calibrado inicialmente, el instrumento se ajusta automáticamente según su estado y las condiciones ambientales, garantizando un rendimiento estable y una precisión constante.

Cámara de alta definición incorporada para observar claramente el área medida.
El espectrofotómetro de la serie ToronSpec-26D cuenta con una cámara incorporada que captura una imagen del área medida, lo que garantiza un posicionamiento preciso y evita errores por desalineación.
Tabla breve de diferencias entre modelos
Feature | ToronSpec™-23D | ToronSpec™-25D | ToronSpec™-26D |
---|---|---|---|
SCI | ● | ● | ● |
SCE | ● | ● | ● |
Repetibilidad de la medida | dE*ab ≤ 0.02 | dE*ab ≤ 0.01 | |
Acuerdo entre instrumentos | dE*ab ≤ 0.25 | dE*ab ≤ 0.2 | dE*ab ≤ 0.12 |
Caliber | Φ11mm, Φ6mm | Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, Φ3mm | Φ11 mm, Φ10 mm, Φ6 mm, Φ5 mm, Φ3 mm, 1 mm × 3 mm |
Rango de longitud de onda | 360-740nm | 360-780nm | |
Vida de la fuente de luz | 6 millones de veces | 10 millones de veces | |
UV | ● | ● | ● |
Método de observación de la medición | Cámara | Cámara | Cámara |
Ladrillo Verde del BCRA | ● | ● | ● |
Especificaciones del producto
Modelo del Producto | ToronSpec™-23D | ToronSpec™-25D | ToronSpec™-26D |
---|---|---|---|
Estructura de medición※ | D/8,SCI+SCE | ||
Vida de la fuente de luz | 6 millones de veces | 10 millones de veces | |
Rango de longitud de onda | 360-740nm | 360-780nm | |
SCI+SCE miden simultáneamente | Soporte | ||
Método de calibración | Calibración de energía de pizarra blanca y negra certificada por BCRA, calibración de precisión de longitud de onda de pizarra verde | ||
Repetibilidad de la medición※※ | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
Acuerdo entre instrumentos※※※ | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
Precisión de la pantalla | 0.01 | ||
Fuente de iluminación | Fuente de luz LED balanceada de banda completa + lámpara de xenón | ||
Fuente de luz ultravioleta | Sí | ||
Caliber | Φ11mm, Φ6mm | Φ11 mm, Φ10 mm, Φ6 mm, Φ3 mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,5mm,Φ3mm,1mm*3mm |
Estándar de medición | Reflectancia espectral, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, diferencia de color RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), blancura (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), amarillez (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), negrura (My, dM), solidez a las manchas, solidez a la decoloración, tinte (ASTM E313-00), densidad de color CMYK (A, T, E, M), índice de metamerismo Milm, Munsell, poder cubriente, fuerza (intensidad del tinte, fuerza de tinte) | ||
Condiciones de la fuente de luz | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
Método de observación | Cámara | ||
Calibración | Calibración automática inteligente | ||
Soporte de software | Android, iOS, Windows | ||
Precisión garantizada | Garantizar la calificación de medición de primer nivel | ||
observador estándar | 2 °, 10 ° | ||
Diámetro de la esfera integradora | 40 mm | ||
Estándares | ASTM E1164, ISO7724-1, DIN5033 Parte 7, CIE N.° 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833 | ||
método espectral | Rejilla | ||
Sensor | Sensor de matriz CMOS de alta precisión de doble columna | ||
Intervalo de longitud de onda | 10nm | ||
Rango de medición de reflectividad | 0-200% | ||
Resolución de reflectancia | 0.01% | ||
Midiendo el tiempo | Alrededor de 1 segundo | ||
Fácil de usar | USB. Bluetooth | ||
Pantalla | Pantalla a todo color de 3.5 pulgadas | ||
Capacidad de la batería | Puede medir continuamente 8000 veces con una sola carga. 7.2 V/3000 mAh | ||
Idioma | ingles y otros | ||
Storage | Instrumento: 10.000 artículos: APP: Almacenamiento masivo | ||
Tamaño | 233mm x x 77mm 93mm | ||
Ligero | 600g |
※ Iluminación difusa/recepción en dirección de 8°, incluida la luz reflejada especular/eliminación de la luz reflejada especular
※※ Después de calibrar la pizarra, mídala 30 veces a intervalos de 5 segundos. Desviación estándar de los resultados de la medición del calibre MAV.
※※※ Promedio de los valores de medición del calibre MAV de 12 placas de color de la serie BCRA.
Accesorios opcionales
Código material | Nombre | Imagen |
---|---|---|
1.51.01.0069 - 0 | 12 ladrillos de colores | ![]() |
1.51.01.0068 - 0 | 24 ladrillos de colores | ![]() |
1.51.01.0016 - 0 | Placa base de prueba de cerámica | ![]() |
3.07.04.2003 - 0 | Cubeta cilíndrica de cuarzo de 800 ml (dimensiones exteriores: φ 32 x 41 mm, espesor de pared: 1.5 mm) | ![]() |
¿Cómo podemos ayudarle?
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener una cotización.